一體式陶瓷纖維馬弗爐技術參數:
型號 | HT-1.5-12T | HT-2.5-12T | HT-4-12T | HT-8-12T | HT-16-12T | |||
功率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW | |||
溫度范圍 | RT+10~1200℃ | |||||||
溫度上升時間 | <30min | |||||||
發熱體類型 | 電阻絲 | |||||||
爐膛尺寸 | 200×120×80 | 300×200×120 | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 | |||
容積 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
備注:“T”表示:陶瓷纖維爐膛,“P”表示:智能程序電阻爐。