精密型電熱恒溫鼓風干燥箱 烘箱技術參數:
型號 指標 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | 220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
恒溫分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸 W*D*H mm | 300×300×350 | 400×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 600×500×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外形尺寸 W*D*H mm | 420×510×630 | 520×610×730 | 670×660×830 | 720×710×1030 | 720×660×1650 | 920×760×1650 | 1120×760×1950 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999min |
選配件:
1、記錄儀,可實現對設備溫度進行單色曲線、棒圖、數字、混合、追憶、報警等顯示,進行集中顯示、存儲、打印、管理、分析,USB接口,記錄間隔:1秒---1分,存儲空間:zui長記錄可達半年以上。作為普通有紙記錄儀的更新換代產品。
2、配RS-485接口,可連接計算機和記錄儀,實現實時監控工作狀態。
3、溫度測試孔,可實現不同測試線或儀器插入設備工作室內進行各種試驗,測試孔孔徑有¢25、¢50、¢100可選。
4、載物托架,設備標準配置是2個載物托架,客戶可以根據具體要求增配托架數量。